PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
——
快接管件
接管件,主要用于高壓輸送液體管道中,,廣泛用于水流傳輸,,用于各種水管的連接,機(jī)械性能卓著,,質(zhì)量符合各項(xiàng)國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),。可承載壓力與持續(xù)受壓時間和環(huán)境溫度有關(guān),。主要部分有:主體、O形圈,、T型環(huán),、開口卡和螺帽。主要產(chǎn)品有:直接,、變徑直接,、外絲,內(nèi)絲,,堵頭,,彎頭,三通,,變徑三通,,球閥和鞍座。
關(guān)鍵詞:
快接管件
所屬分類:
管件
咨詢熱線:
快接管件
產(chǎn)品描述
快接管件,,主要用于高壓輸送液體管道中,,廣泛用于水流傳輸,用于各種水管的連接,,機(jī)械性能卓著,,質(zhì)量符合各項(xiàng)國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)??沙休d壓力與持續(xù)受壓時間和環(huán)境溫度有關(guān),。主要部分有:主體、O形圈,、T型環(huán),、開口卡和螺帽。主要產(chǎn)品有:直接、變徑直接,、外絲,,內(nèi)絲,堵頭,,彎頭,,三通,變徑三通,,球閥和鞍座。
產(chǎn)品規(guī)格
直徑(mm) | 直徑(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |
直徑(mm) | 直徑(mm) |
25 | 20 |
32 | 25 |
32 | 20 |
40 | 32 |
40 | 25 |
50 | 40 |
50 | 32 |
63 | 50 |
63 | 40 |
75 | 63 |
75 | 50 |
90 | 75 |
90 | 63 |
110 | 90 |
直徑(mm) | 直徑(mm) |
20 | 1/2" |
25 | 3/4" |
32 | 1" |
40 | 11/4" |
50 | 11/2" |
63 | 2" |
75 | 21/2" |
90 | 3" |
110 | 4" |
直徑(mm) | 直徑(mm) |
20 | 1/2" |
25 | 3/4" |
32 | 1" |
40 | 11/4" |
50 | 11/2" |
63 | 2" |
75 | 21/2" |
90 | 3" |
110 | 4" |
直徑(mm) | 直徑(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |
直徑(mm) | 直徑(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |
直徑(mm) | 直徑(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |
直徑(mm) | 直徑(mm) |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |
上一頁
無
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,,并保持通訊暢通,,我們會盡快與你取得聯(lián)系